6 septembre 2010
| Voiture | Moto (*) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 heure | 1,70 € | 1/2 heure | 0,80 € | |
| 1 heure | 3,10 € | 1 heure | 1,60 € | |
| 1 heure 1/2 | 4,50 € | 1 heure 1/2 | 2,20 € | |
| 2 heures | 6,20 € | 2 heures | 3,10 € | |
| 3 heures | 9,30 € | 3 heures | 4,60 € | |
| 4 heures | 12,40 € | 4 heures | 6,20 € | |
| 5 heures | 15,50 € | 5 heures | 7,70 € | |
| 6 heures | 18,30 € | 6 heures | 9,10 € | |
| 7 heures | 19,80 € | 7 heures | 9,90 € | |
| 8 heures | 21,00 € | 8 heures | 10,50 € | |
| 9 heures | 22,00 € | 9 heures | 11,00 € | |
| 10 heures | 23,00 € | 10 heures | 11,50 € | |
| 11 heures | 24,00 € | 11 heures | 12,00 € | |
| 12 heures | 24,50 € | 12 heures | 12,40 € | |
| 13 heures | 25,00 € | 13 heures | 12,40 € | |
| 14 heures | 25,50 € | 14 heures | 12,40 € | |
| 15 heures | 26,00 € | 15 heures | 12,40 € | |
| 16 heures | 26,00 € | 16 heures | 12,40 € | |
| 17 heures | 26,00 € | 17 heures | 12,40 € | |
| 18 heures | 26,00 € | 18 heures | 12,40 € | |
| 19 heures | 26,00 € | 19 heures | 12,40 € | |
| 20 heures | 26,00 € | 20 heures | 12,40 € | |
| 21 heures | 26,00 € | 21 heures | 12,40 € | |
| 22 heures | 26,00 € | 22 heures | 12,40 € | |
| 23 heures | 26,00 € | 23 heures | 12,40 € | |
| 24 heures | 26,00 € | 24 heures | 12,40 € | |
| Ticket perdu: 26,00 € |
Ticket perdu: 12,40 € (*) Paiement au local d'exploitation |
|||
| Forfaits voiture (**) | ||||
| 2 jours | 48,00 € | |||
| 3 jours | 63,00 € | |||
| 4 jours | 77,00 € | |||
| 5 jours | 91,00 € | |||
| 6 jours | 105,00 € | |||
| 1 semaine | 111,00 € | |||
| 2 semaines | 160,00 € | |||
| 1 mois | 260,00 € | |||
| (**) date à date | ||||
| Places banalisées | Places réservées | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensuel | 207 € | Mensuel | 270 € | |
| Trimestriel | 624 € | Trimestriel | 810 € | |
| Annuel | 2085 € | Annuel | 3240 € | |
| (Dans la limite des places disponibles) | ||||
| Abonmement PMR | Abonement véhicules petit gabarit et électriques | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensuel | 103,50 € | Mensuel | 103,50 € | |
| Trimestriel | 312 € | Trimestriel | 312 € | |
| Annuel | 1043 € | Annuel | 1043 € | |
| Abonement véhicules GPL | Motos | |||
| Mensuel | 145 € | Mensuel | 83 € | |
| Trimestriel | 437 € | Trimestriel | 250 € | |
| Annuel | 1460 € | Annuel | 834 € | |
| (Dans la limite des places disponibles) | ||||
| Vélos | ||||
| Mensuel | 12 € | |||
| Trimestriel | 34 € | |||
| Annuel | 57 € | |||
| (Dans la limite des places disponibles) | ||||