6 février 2012
| Voiture | Moto (*) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 heure | 1,70 € | 1/2 heure | 0,80 € | |
| 1 heure | 3,20 € | 1 heure | 1,60 € | |
| 1 heure 1/2 | 4,80 € | 1 heure 1/2 | 2,40 € | |
| 2 heures | 6,40 € | 2 heures | 3,20 € | |
| 3 heures | 9,60 € | 3 heures | 4,80 € | |
| 4 heures | 12,80 € | 4 heures | 6,40 € | |
| 5 heures | 16,00 € | 5 heures | 8,00 € | |
| 6 heures | 19,00 € | 6 heures | 9,50 € | |
| 7 heures | 21,00 € | 7 heures | 10,50 € | |
| 8 heures | 22,00 € | 8 heures | 11,00 € | |
| 9 heures | 23,00 € | 9 heures | 11,50 € | |
| 10 heures | 24,00 € | 10 heures | 12,00 € | |
| 11 heures | 24,50 € | 11 heures | 12,30 € | |
| 12 heures | 25,00 € | 12 heures | 12,60 € | |
| 13 heures | 25,50 € | 13 heures | 12,60 € | |
| 14 heures | 26,00 € | 14 heures | 12,60 € | |
| 15 heures | 26,50 € | 15 heures | 12,60 € | |
| 16 heures | 26,50 € | 16 heures | 12,60 € | |
| 17 heures | 26,50 € | 17 heures | 12,60 € | |
| 18 heures | 26,50 € | 18 heures | 12,60 € | |
| 19 heures | 26,50 € | 19 heures | 12,60 € | |
| 20 heures | 26,50 € | 20 heures | 12,60 € | |
| 21 heures | 27,00 € | 21 heures | 12,60 € | |
| 22 heures | 27,00 € | 22 heures | 12,60 € | |
| 23 heures | 27,00 € | 23 heures | 12,60 € | |
| 24 heures | 27,00 € | 24 heures | 12,60 € | |
| Ticket perdu: 27,00 € |
Ticket perdu: 12,60 € (*) Paiement au local d'exploitation |
|||
| Forfaits voiture (**) | ||||
| 2 jours | 50,00 € | |||
| 3 jours | 65,00 € | |||
| 4 jours | 80,00 € | |||
| 5 jours | 95,00 € | |||
| 6 jours | 110,00 € | |||
| 1 semaine | 115,00 € | |||
| 2 semaines | 166,00 € | |||
| 1 mois | 270,00 € | |||
| (**) date à date | ||||
| Paiement au local d'exploitation à votre arrivée | ||||
| Places banalisées | Places réservées | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensuel | 215,00 € | Mensuel | 280,00 € | |
| Trimestriel | 645,00 € | Trimestriel | 840,00 € | |
| Annuel | 2150,00 € | Annuel | 3350,00 € | |
| (Dans la limite des places disponibles) | ||||
| Abonmement PMR | Abonement véhicules petit gabarit et électriques | |||
|---|---|---|---|---|
| Mensuel | 107,50 € | Mensuel | 107,50 € | |
| Trimestriel | 322,50 € | Trimestriel | 322,50 € | |
| Annuel | 1075,00 € | Annuel | 1075,00 € | |
| Abonement véhicules GPL | Motos | |||
| Mensuel | 150,50 € | Mensuel | 86,00 € | |
| Trimestriel | 451,50 € | Trimestriel | 258,00 € | |
| Annuel | 1505,00 € | Annuel | 860,00 € | |
| (Dans la limite des places disponibles) | ||||
| Vélos | ||||
| Mensuel | 12 € | |||
| Trimestriel | 35 € | |||
| Annuel | 58 € | |||
| (Dans la limite des places disponibles) | ||||